NOVO
Pakiranje:
| Prosječna hranjiva vrijednost za/na: | 100 g |
| Energetska vrijednost kJ/kcal | 1017 kJ/ 242 kcal |
| Masti | 1,1 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 96 g |
| - od kojih šećeri | 0 g |
| Vlakna | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Šifra: TM57117
Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više