| Prosječna hranjiva vrijednost za/na: | 100 g |
| Energetska vrijednost kJ/kcal | 1505 kJ/355 kcal |
| Masti | 0,95 g |
| -od kojih zasićene masne kiseline | 0,14 g |
| Ugljikohidrati | 79,12 g |
| -od kojih šećeri | 0,60 g |
| Vlakna | 2 g |
| Bjelančevine | 6,45 g |
| Sol | 0,03 g |
Šifra: LV00374
Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više