| jedna mjerica (približno 12 g) | %PDU/RDA* | |
|---|---|---|
| Uravnotežena mješavina biljnih proteina | 6,25 g | |
| - Proteini graha (proteinska vrijednost 2,5g) | 3,125 g | |
| - Proteini riže (proteinska vrijednost 2,5g) | 3,125 g | |
| Aktivne rižine mekinje | 4,25 g | |
| - Topljive stabilizirane rižine mekinje | 4,25 mg | |
| Alge | 600 mg | |
| - Spirulina** | 500 mg | |
| - Klorela** (sa zdrobljenim staničnim stijenkama) | 100 mg | |
| Liofilizirane zelene namirnice | 300 mg | |
| - Sok pšenične trave** (sušen zamrzavanjem) | 50 mg | |
| - List koprive** (sušen zamrzovanjem) | 50 mg | |
| - Raštika/lisnati kelj** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Potočarka** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - List maslačka** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Špinat** (sušena zamrzovanjem) | 25 mg | |
| - List peršina** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - List korijandera** (sušen zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Klice brokule** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Sok i list cikle** ( sušeno zamrzavanjem) | 25 mg | |
| Liofilizirane crvene bobice | 300 mg | |
| - Aronija** (sušena zamrzovanjem) | 50 mg | |
| - Plod/List pasjeg trna** (sušen zamrzavanjem) | 50 mg | |
| - Acai bobice** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Borovnica** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Kupina** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Crna malina** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Američka brusnica** (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Crna bazga (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Višnja Montmorency (sušena zamrzavanjem) | 25 mg | |
| - Jagoda** (sušena zamrzovanjem) | 25 mg | |
| Omega 3,6,9 miješavina - 2:1:1 | 150 mg | |
| - Laneno ulje u prahu (20% omega 3 – 13,1 mg | 65,4 mg | |
| - Boražinino ulje u prahu (13% omega 6 – 6,4 mg) | 49,2 mg | |
| - Maslinovo ulje u prahu (18% omega 9 – 6,4 mg) | 35,4 mg | |
| Liofilizirane gljive | 75 mg | |
| - micelij gljive reishi** (sušene zamrzavanjem) | 50 mg | |
| - Shiitake** (sušene zamrzavanjem) | 25 mg | |
| Probavna mješavina životnog napitka | 75 mg | |
| Probiotici | 20 mg | |
| - Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) | 106,3 milijuna organizma*** | |
| - Lactobacuillus casei (Rosell-215) | 85,1 milijuna organizma*** | |
| - Lactobacillus rhamnosus (Rosell-11) | 74,5 milijuna organizma*** | |
| - Lactobacillus acidophilus (Rosell-52) | 53,2 milijuna organizma*** | |
| - Bifidobacterium lactis (CHR Hansen BB-12) | 53,2 milijuna organizma*** | |
| Prebiotici | 20 mg | |
| - Arabinogalaktan ariša | 20 mg | |
| Probavni enzimi | 20 mg | |
| - Proteaza (A. oryzae) 14,690 HUT | 6,90 mg | |
| - Amilaza (A. oryzae) 2,545 DU | 4,23 mg | |
| - Laktaza (A. oryzae) 727 ALU | 1,83 mg | |
| - Glukoamilaza (A. niger) 6,5 AGU | 1,83 mg | |
| - Alfa galaktozidaza (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg | |
| - Proteaza (A. niger) 36 SAPU | 1,71 mg | |
| - Invertaza (S. cervisiae) 291 SU | 0,83 mg | |
| - Lipaza (C.rugosa) 349 FIP | 0,48 mg | |
| - Glukoamilaza (R.oryzae) 0,72 AGU | 0,28 mg | |
| - Lipaza (A. niger) 7,27 FIP | 0,04 mg | |
| - Lipaza (R. oryzae) 7,27 FIP | 0,04 mg | |
| Korijen/rizom đumbira** (sušen zamrzavanjem) | 15 mg |
* Preporučeni dnevni unos u EU
** Dobiveno iz organske proizvodnje.
*** Učinkovitost u vrijeme proizvodnje.
Šifra: TN92008